Monitoreo de la violencia política de género en 50 casos de lideresas nacionales, provinciales y cantonales en:
1.- Las redes sociales de Facebook, Twitter y WhatsApp.
2.- En la cobertura periodística nacional y local con apoyo de los equipos de comunicación de las monitoreadas.
3.- De otras agresiones directas que sufran las monitoreadas en sus entornos laborales a través de encuestas anónimas o testimonios voluntarios; bajo el criterio de cuatro diferentes tipos de sesgos o estereotipos:
- Estereotipo que enfatiza el papel de madres y los aspectos de la vida doméstica y privada de las mujeres.
- Estereotipo que explica las carreras políticas, los logros y los méritos de las mujeres por su relación con hombres poderosos o influyentes.
- Estereotipo que alude a la falta de control, racionalidad e inteligencia emocional de las mujeres.
- Estereotipo que enfatiza la importancia de la apariencia física y la vestimenta de las mujeres.
No. | Estereotipo 1 | Estereotipo 2 | Estereotipo 3 | Estereotipo 4 |
Estereotipo que enfatiza el papel de madres y los aspectos de la vida doméstica y privada de las mujeres: | Estereotipo que explica las carreras políticas, los logros y los méritos de las mujeres por su relación con hombres poderosos o influyentes: | Estereotipo que alude a la falta de control, racionalidad e inteligencia emocional de las mujeres: | Estereotipo que enfatiza la importancia de la apariencia física y la vestimenta de las mujeres: | |
a. mención de los hijos (o ausencia de hijos) o grupo familiar de la candidata | a. alusiones directas al papel de sus esposos en el empoderamiento o éxito de esas mujeres | a. las referencias a que las actuaciones y/o decisiones de las mujeres demostraron falta de control emocional | a. peinado | |
b. mención de su papel como madre, esposa, ama de casa | b. sus padres | b. las referencias a que las actuaciones o decisiones de las mujeres demostraron irracionalidad; | b. ropa | |
c. mención de su pareja (o ausencia de pareja), de su estado civil, o de su situación sentimental | c. otros hombres mentores con trayectoria de sus partidos políticos, de otras esferas de la política, o del mundo corporativo. | c. los comentarios relativos a su incapacidad para establecer empatía o cercanía emocional con los votantes | c. maquillaje | |
d. mención de sus costumbres domésticas o rutinas cotidianas. | d. cuerpo de las mujeres que contienden en la política | |||
e. apariencia física general |